Компания «Римос» предлагает к поставкам следующую продукцию
Насос | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
ЦМК 32/125-1,1/4 | 6 | 5 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 32/125-1,1/4 | 5 | 4 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 32/125-1,5/2 | 11 | 16 | 1,5 | 3000 |
ЦМК 32/125-2,2/2 | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 |
ЦМК 32/160-1,1/4 | 6 | 8 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 32/160-1,1/4 | 6 | 7 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 32/160-2,2/2 | 11 | 28 | 2,2 | 3000 |
ЦМК2 32/160-2,2/2 | 10 | 24 | 2,2 | 3000 |
ЦМК 32/160-3/2 | 12,5 | 32 | 3 | 3000 |
ЦМК 32/200-1,1/4 | 6 | 12,5 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 32/200-1,1/4 | 6 | 11 | 1,1 | 1500 |
ЦМК2 32/200-1,1/4 | 5 | 9 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 32/200-4/2 | 11 | 44 | 4 | 3000 |
ЦМК 32/200-5,5/2 | 12 | 50 | 5,5 | 3000 |
ЦМК2 32/250-1,1/4 | 5 | 15 | 1,1 | 1500 |
ЦМК 32/250-1,5/4 | 6 | 20 | 1,5 | 1500 |
ЦМК1 32/250-1,5/4 | 6 | 17 | 1,5 | 1500 |
ЦМК1 32/250-7,5/2 | 11 | 70 | 7,5 | 3000 |
ЦМК2 32/250-7,5/2 | 10 | 60 | 7,5 | 3000 |
ЦМК 32/250-11/2 | 12,5 | 80 | 11 | 3000 |
ЦМК 40/200-1,1/4 | 12 | 12 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 40/200-1,1/4 | 12 | 11 | 1,1 | 1500 |
ЦМК2 40/200-1,1/4 | 11 | 10 | 1,1 | 1500 |
ЦМК2 40/200-5,5/2 | 21 | 38 | 5,5 | 3000 |
ЦМК 40/200-7,5/2 | 25 | 50 | 7,5 | 3000 |
ЦМК1 40/200-7,5/2 | 23 | 44 | 7,5 | 3000 |
ЦМК2 40/250-1,5/4 | 10 | 15 | 1,5 | 1500 |
ЦМК 40/250-2,2/4 | 12 | 20 | 2,2 | 1500 |
ЦМК1 40/250-2,2/4 | 11 | 17 | 2,2 | 1500 |
ЦМК1 40/250-11/2 | 23 | 70 | 11 | 3000 |
ЦМК2 40/250-11/2 | 21 | 60 | 11 | 3000 |
ЦМК 40/250-15/2 | 25 | 80 | 15 | 3000 |
ЦМК1 40/315-3/4 | 11 | 26 | 3 | 1500 |
ЦМК2 40/315-3/4 | 10 | 23 | 3 | 1500 |
ЦМК 40/315-4/4 | 12 | 32 | 4 | 1500 |
ЦМК2 40/315-18,5/2 | 21 | 90 | 18,5 | 3000 |
ЦМК1 40/315-22/2 | 22 | 103 | 22 | 3000 |
ЦМК 40/315-30/2 | 25 | 125 | 30 | 3000 |
ЦМК 50/125-1,1/4 | 12 | 5 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 50/125-1,1/4 | 11 | 4 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 50/125-2,2/2 | 22 | 16 | 2,2 | 3000 |
ЦМК 50/125-3/2 | 25 | 20 | 3 | 3000 |
ЦМК 50/160-1,1/4 | 12 | 8 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 50/160-1,1/4 | 11 | 7 | 1,1 | 1500 |
ЦМК2 50/160-1,1/4 | 10 | 6 | 1,1 | 1500 |
ЦМК2 50/160-3/2 | 21 | 24 | 3 | 3000 |
ЦМК1 50/160-4/2 | 23 | 28 | 4 | 3000 |
ЦМК 50/160-5,5/2 | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
ЦМК1 50/200-1,5/4 | 23 | 11 | 1,5 | 1500 |
ЦМК2 50/200-1,5/4 | 21 | 9 | 1,5 | 1500 |
ЦМК 50/200-2,2/4 | 25 | 12 | 2,2 | 1500 |
ЦМК1 50/200-11/2 | 46 | 44 | 11 | 3000 |
ЦМК2 50/200-11/2 | 43 | 38 | 11 | 3000 |
ЦМК 50/200-15/2 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
ЦМК2 50/250-2,2/4 | 21 | 15 | 2,2 | 1500 |
ЦМК 50/250-3/4 | 25 | 20 | 3 | 1500 |
ЦМК1 50/250-3/4 | 23 | 17 | 3 | 1500 |
ЦМК2 50/250-15/2 | 43 | 60 | 15 | 3000 |
ЦМК1 50/250-18,5/2 | 46 | 70 | 18,5 | 3000 |
ЦМК 50/250-22/2 | 50 | 80 | 22 | 3000 |
ЦМК 50/315-5,5/4 | 25 | 32 | 5,5 | 1500 |
ЦМК1 50/315-5,5/4 | 23 | 29 | 5,5 | 1500 |
ЦМК2 50/315-5,5/4 | 22 | 26 | 5,5 | 1500 |
ЦМК2 50/315-30/2 | 45 | 103 | 30 | 3000 |
ЦМК 50/315-37/2 | 50 | 125 | 37 | 3000 |
ЦМК1 50/315-37/2 | 47 | 114 | 37 | 3000 |
ЦМК2 50/330-7,5/4 | 34 | 27 | 7,5 | 1500 |
ЦМК 50/330-11/4 | 40 | 37 | 11 | 1500 |
ЦМК1 50/330-11/4 | 38 | 34 | 11 | 1500 |
ЦМК2 50/330-45/2 | 69 | 111 | 45 | 3000 |
ЦМК1 50/330-55/2 | 76 | 136 | 55 | 3000 |
ЦМК 50/330-75/2 | 80 | 150 | 75 | 3000 |
ЦМК 65/125-1,1/4 | 25 | 5 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 65/125-1,1/4 | 22 | 4 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 65/125-4/2 | 44 | 16 | 4 | 3000 |
ЦМК 65/125-5,5/2 | 50 | 20 | 5,5 | 3000 |
ЦМК 65/160-1,1/4 | 25 | 8 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 65/160-1,1/4 | 23 | 7 | 1,1 | 1500 |
ЦМК2 65/160-1,1/4 | 21 | 6 | 1,1 | 1500 |
ЦМК2 65/160-5,5/2 | 43 | 24 | 5,5 | 3000 |
ЦМК 65/160-7,5/2 | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
ЦМК1 65/160-7,5/2 | 46 | 28 | 7,5 | 3000 |
ЦМК2 65/200-2,2/4 | 43 | 9 | 2,2 | 1500 |
ЦМК1 65/200-3/4 | 46 | 11 | 3 | 1500 |
ЦМК 65/200-4/4 | 50 | 12 | 4 | 1500 |
ЦМК2 65/200-15/2 | 86 | 28 | 15 | 3000 |
ЦМК1 65/200-18,5/2 | 93 | 44 | 18,5 | 3000 |
ЦМК 65/200-22/2 | 100 | 50 | 22 | 3000 |
ЦМК2 65/250-4/4 | 43 | 15 | 4 | 1500 |
ЦМК 65/250-5,5/4 | 50 | 20 | 5,5 | 1500 |
ЦМК1 65/250-5,5/4 | 46 | 17 | 5,5 | 1500 |
ЦМК1 65/250-30/2 | 93 | 70 | 30 | 3000 |
ЦМК2 65/250-30/2 | 86 | 60 | 30 | 3000 |
ЦМК 65/250-37/2 | 100 | 80 | 37 | 3000 |
ЦМК1 65/315-7,5/4 | 47 | 28 | 7,5 | 1500 |
ЦМК2 65/315-7,5/4 | 42 | 23 | 7,5 | 1500 |
ЦМК 65/315-11/4 | 50 | 32 | 11 | 1500 |
ЦМК2 65/315-45/2 | 85 | 92 | 45 | 3000 |
ЦМК1 65/315-55/2 | 95 | 114 | 55 | 3000 |
ЦМК 65/315-75/2 | 100 | 125 | 75 | 3000 |
ЦМК1 65/330-11/4 | 62 | 34 | 11 | 1500 |
ЦМК2 65/330-11/4 | 59 | 31 | 11 | 1500 |
ЦМК 65/330-15/4 | 65 | 37 | 15 | 1500 |
ЦМК2 65/330-75/2 | 118 | 124 | 75 | 3000 |
ЦМК 65/330-90/2 | 130 | 150 | 90 | 3000 |
ЦМК1 65/330-90/2 | 124 | 136 | 90 | 3000 |
ЦМК 80/125-1,1/4 | 50 | 5 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 80/125-1,1/4 | 44 | 4 | 1,1 | 1500 |
ЦМК1 80/125-7,5/2 | 89 | 16 | 7,5 | 3000 |
ЦМК 80/125-11/2 | 100 | 20 | 11 | 3000 |
ЦМК2 80/160-1,5/4 | 43 | 6 | 1,5 | 1500 |
ЦМК 80/160-2,2/4 | 50 | 8 | 2,2 | 1500 |
ЦМК1 80/160-2,2/4 | 46 | 7 | 2,2 | 1500 |
ЦМК1 80/160-11/2 | 93 | 28 | 11 | 3000 |
ЦМК2 80/160-11/2 | 86 | 24 | 11 | 3000 |
ЦМК 80/160-15/2 | 100 | 32 | 15 | 3000 |
ЦМК2 100/200-4/4 | 86 | 9 | 4 | 1500 |
ЦМК1 100/200-5,5/4 | 93 | 11 | 5,5 | 1500 |
ЦМК 100/200-7,5/4 | 100 | 12 | 7,5 | 1500 |
ЦМК2 100/200-30/2 | 173 | 38 | 30 | 3000 |
ЦМК1 100/200-37/2 | 187 | 44 | 37 | 3000 |
ЦМК 100/200-45/2 | 200 | 50 | 45 | 3000 |
ЦМК1 100/250-7,5/4 | 93 | 17 | 7,5 | 1500 |
ЦМК2 100/250-7,5/4 | 86 | 15 | 7,5 | 1500 |
ЦМК 100/250-11/4 | 100 | 20 | 11 | 1500 |
ЦМК2 100/250-45/2 | 173 | 60 | 45 | 3000 |
ЦМК1 100/250-55/2 | 187 | 70 | 55 | 3000 |
ЦМК 100/250-75/2 | 200 | 80 | 75 | 3000 |
ЦМК1 100/315-11/4 | 90 | 25 | 11 | 1500 |
ЦМК2 100/315-11/4 | 85 | 23 | 11 | 1500 |
ЦМК 100/315-15/4 | 100 | 32 | 15 | 1500 |
ЦМК2 100/315-75/2 | 171 | 92 | 75 | 3000 |
ЦМК1 100/315-90/2 | 181 | 103 | 90 | 3000 |
ЦМК 100/315-110/2 | 200 | 125 | 110 | 3000 |
ЦМК2 125/250-3/6 | 110 | 5 | 3 | 1000 |
ЦМК1 125/250-4/6 | 130 | 6 | 4 | 1000 |
ЦМК 125/250-5,5/6 | 140 | 8 | 5,5 | 1000 |
ЦМК2 125/250-11/4 | 173 | 15 | 11 | 1500 |
ЦМК1 125/250-15/4 | 187 | 17 | 15 | 1500 |
ЦМК 125/250-18,5/4 | 200 | 20 | 18,5 | 1500 |
ЦМК2 125/315-5,5/6 | 135 | 8 | 5,5 | 1000 |
ЦМК1 125/315-7,5/6 | 135 | 11 | 7,5 | 1000 |
ЦМК 125/315-11/6 | 135 | 14 | 11 | 1000 |
ЦМК2 125/315-18,5/4 | 173 | 24 | 18,5 | 1500 |
ЦМК1 125/315-22/4 | 187 | 28 | 22 | 1500 |
ЦМК 125/315-30/4 | 200 | 32 | 30 | 1500 |
ЦМК2 150/250-7,5/6 | 230 | 6 | 7,5 | 1000 |
ЦМК1 150/250-11/6 | 250 | 7 | 11 | 1000 |
ЦМК 150/250-15/6 | 260 | 8,5 | 15 | 1000 |
ЦМК2 150/250-22/4 | 346 | 15 | 22 | 1500 |
ЦМК1 150/250-30/4 | 374 | 17 | 30 | 1500 |
ЦМК 150/250-37/4 | 400 | 20 | 37 | 1500 |
ЦМК1 150/315-15/6 | 250 | 12 | 15 | 1000 |
ЦМК2 150/315-15/6 | 230 | 10 | 15 | 1000 |
ЦМК 150/315-18,5/6 | 260 | 14 | 18,5 | 1000 |
ЦМК2 150/315-37/4 | 346 | 24 | 37 | 1500 |
ЦМК1 150/315-45/4 | 374 | 28 | 45 | 1500 |
ЦМК 150/315-55/4 | 400 | 32 | 55 | 1500 |
ЦМК2 150/400-22/6 | 240 | 16 | 22 | 1000 |
ЦМК 150/400-30/6 | 260 | 22 | 30 | 1000 |
ЦМК1 150/400-30/6 | 250 | 19 | 30 | 1000 |
ЦМК2 150/400-55/4 | 346 | 38 | 55 | 1500 |
ЦМК1 150/400-75/4 | 374 | 44 | 75 | 1500 |
ЦМК 150/400-90/4 | 400 | 50 | 90 | 1500 |
ЦМК2 150/500-55/4 | 263 | 49 | 55 | 1500 |
ЦМК1 150/500-75/4 | 280 | 56 | 75 | 1500 |
ЦМК 150/500-90/4 | 300 | 66 | 90 | 1500 |
ЦМК2 200/400-90/4 | 530 | 35 | 90 | 1500 |
ЦМК1 200/400-110/4 | 600 | 45 | 110 | 1500 |
ЦМК 200/400-132/4 | 630 | 50 | 132 | 1500 |
ЦМК 200/415-160/4 | 630 | 54 | 160 | 1500 |
ЦМК2 250/315-90/4 | 880 | 25 | 90 | 1500 |
ЦМК 250/315-110/4 | 1000 | 32 | 110 | 1500 |
ЦМК1 250/315-110/4 | 940 | 28 | 110 | 1500 |
ЦМК 250/330-132/4 | 1000 | 37,5 | 132 | 1500 |
ЦМК2 250/400-132/4 | 840 | 35 | 132 | 1500 |
ЦМК1 250/400-160/4 | 890 | 40 | 160 | 1500 |
ЦМК 250/400-200/4 | 1000 | 50 | 200 | 1500 |
ЦМК2 300/315-132/4 | 1410 | 25 | 132 | 1500 |
ЦМК1 300/315-160/4 | 1510 | 28 | 160 | 1500 |
ЦМК 300/315-200/4 | 1600 | 32 | 200 | 1500 |
ЦМК 300/330-200/4 | 1600 | 36 | 200 | 1500 |

НАЗНАЧЕНИЕ
Электронасосы типа ЦМК унифицированного ряда предназначены для работы в стационарных условиях, при температуре окружающей среды до + 40°С, для перекачивания чистой воды производственно-технического назначения (кроме морской), воды отопительной системы, хозяйственной воды, холодной и конденсационной воды, смеси воды с гликолем (гликоль до 40%) с pH6…9, температурой от 263 до 413К (от -10 до 140°С), при давлении на входе в насос до 8 кГс/см² и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объёму и размером частиц не более 0,2 мм.
Центробежные моноблочные консольные насосы (в дальнейшем ЦМК) являются насосами сухого типа и применяются в техническом оборудовании строений. Основные области их применения:
- система водяного отопления;
- система охлаждения и кондиционирования воздуха;
- системы промышленного назначения (безабразивные);
- системы горячего и холодного водоснабжения
0 коммент.:
Отправить комментарий