Компания «Римос» предлагает к поставкам следующую продукцию
Насос | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
ПФ2 50/140.138-3/2-016 | 25 | 22 | 3 | 3000 |
ПФ2 50/140.138-3/2-036 | 25 | 22 | 3 | 3000 |
ПФ2 50/200.180-11/2-016 | 45 | 34 | 11 | 3000 |
ПФ2 50/200.195-15/2-016 | 55 | 42 | 15 | 3000 |
ПФ2 50/200.212-18,5/2-016 | 60 | 50 | 18,5 | 3000 |
ПФ2 65/135.132-4/2-016 | 45 | 15 | 4 | 3000 |
ПФ2 65/155.153-5,5/2-016 | 50 | 22 | 5,5 | 3000 |
ПФ1 65/160.132-3/2-016 | 25 | 15 | 3 | 3000 |
ПФ1 65/160.132-3/2-036 | 25 | 15 | 3 | 3000 |
ПФ2 65/165.165-7,5/2-016 | 40 | 30 | 7,5 | 3000 |
ПФ2 65/180.130-4/2-016 | 30 | 15 | 4 | 3000 |
ПФ2 65/180.130-5,5/2-016 | 60 | 12 | 5,5 | 3000 |
ПФ2 65/180.140-7,5/2-016 | 60 | 15 | 7,5 | 3000 |
ПФ2 65/200.180-18,5/2-016 | 80 | 34 | 18,5 | 3000 |
ПФ2 65/200.180-22/2-016 | 100 | 32 | 22 | 3000 |
ПФ2 65/200.195-30/2-016 | 100 | 40 | 30 | 3000 |
ПФ2 65/200.210-37/2-016 | 110 | 50 | 37 | 3000 |
ПФ2 65/250.240-37/2-016 | 100 | 70 | 37 | 3000 |
ПФ2 65/250.258-5,5/4-016 | 40 | 21 | 5,5 | 1500 |
ПФ2 65/250.258-7,5/4-016 | 60 | 19 | 7,5 | 1500 |
ПФ2 65/250.258-45/2-016 | 100 | 80 | 45 | 3000 |
ПФ2 80/315.250-7,5/4-016 | 70 | 16 | 7,5 | 1500 |
ПФ2 80/315.280-11/4-016 | 80 | 22 | 11 | 1500 |
ПФ2 80/315.290-15/4-016 | 100 | 25 | 15 | 1500 |
ПФ2 80/315.312-18,5/4-016 | 100 | 30 | 18,5 | 1500 |
ПФ2 100/150.150-7,5/2-016 | 70 | 22 | 7,5 | 3000 |
ПФ1 100/240.238-5,5/4-016 | 70 | 12 | 5,5 | 1500 |
ПФ1 100/240.238-7,5/4-016 | 100 | 11 | 7,5 | 1500 |
ПФ2 100/310.310-15/4-016 | 87 | 28 | 15 | 1500 |
ПФ2 125/315.290-18,5/4-016 | 160 | 25 | 18,5 | 1500 |
ПФ2 125/315.290-22/4-016 | 200 | 22 | 22 | 1500 |
ПФ2 125/315.300-30/4-016 | 250 | 20 | 30 | 1500 |
ПФ2 125/315.336-11/6-016 | 150 | 15 | 11 | 1000 |
ПФ2 125/315.336-37/4-016 | 250 | 30 | 37 | 1500 |
ПФ2 125/400.340-37/4-016 | 200 | 32 | 37 | 1500 |
ПФ2 125/400.360-11/6-016 | 125 | 15 | 11 | 1000 |
ПФ2 125/400.370-45/4-016 | 200 | 40 | 45 | 1500 |
ПФ2 125/400.380-15/6-016 | 150 | 18 | 15 | 1000 |
ПФ2 125/400.406-18,5/6-016 | 125 | 22 | 18,5 | 1000 |
ПФ2 125/400.406-45/4-016 | 160 | 50 | 45 | 1500 |
ПФ2 125/400.406-55/4-016 | 200 | 52 | 55 | 1500 |
ПФ2 150/205.205-7,5/4-016 | 200 | 7 | 7,5 | 1500 |
ПФ2 150/315.315-37/4-016 | 350 | 16 | 37 | 1500 |
ПФ2 150/315.320-11/6-016 | 200 | 9 | 11 | 1000 |
ПФ2 150/315.325-45/4-016 | 350 | 20 | 45 | 1500 |
ПФ2 150/315.332-18,5/6-016 | 250 | 10 | 18,5 | 1000 |
ПФ2 150/315.332-45/4-016 | 350 | 23 | 45 | 1500 |
ПФ2 150/315.340-55/4-016 | 450 | 20 | 55 | 1500 |
ПФ2 150/315.365-15/6-016 | 200 | 15 | 15 | 1000 |
ПФ2 150/315.365-22/6-016 | 250 | 14 | 22 | 1000 |
ПФ3 150/400.370-15/6-016 | 200 | 14 | 15 | 1000 |
ПФ3 150/400.370-18,5/6-016 | 250 | 9 | 18,5 | 1000 |
ПФ3 150/400.390-22/6-016 | 200 | 18 | 22 | 1000 |
ПФ3 150/400.410-30/6-016 | 270 | 21 | 30 | 1000 |
ПФ2 150/470.468-30/6-016 | 200 | 28 | 30 | 1000 |
ПФ4 150/500.465-160/4-016 | 400 | 70 | 160 | 1500 |
ПФ4 150/500.500-200/4-016 | 400 | 80 | 200 | 1500 |
ПФ2 200/220.218-11/4-016 | 300 | 7 | 11 | 1500 |
ПФ2 200/265.265-18,5/4-016 | 250 | 15 | 18,5 | 1500 |
ПФ2 200/360.338-22/6-016 | 400 | 10 | 22 | 1000 |
ПФ3 200/400.470-200/4-016 | 800 | 60 | 200 | 1500 |
ПФ3 200/400.490-250/4-016 | 800 | 70 | 250 | 1500 |
ПФ2 200/450.440-37/6-016 | 350 | 24 | 37 | 1000 |
ПФ2 200/450.440-45/6-016 | 550 | 20 | 45 | 1000 |
ПФ2 250/400.394-30/6-016 | 600 | 15 | 30 | 1000 |
ПФ2 250/470.500-75/6-016 | 600 | 30 | 75 | 1000 |
ПФ2 250/470.500-90/6-016 | 720 | 26 | 90 | 1000 |
ПФ2 250/500.543-110/6-016 | 800 | 30 | 110 | 1000 |
ПФ2 250/750.740-132/8-016 | 700 | 42 | 132 | 750 |
ПФ2 300/400.400-55/6-016 | 800 | 15 | 55 | 1000 |
ПФ2 350/450.450-90/6-016 | 1500 | 14 | 90 | 1000 |
ПФ2 400/650.670-132/8-016 | 1500 | 24 | 132 | 750 |
ПФ2 400/750.750-250/8-016 | 2400 | 22 | 250 | 750 |
ПФ2 400/750.750-6.250/8-016 | 2400 | 22 | 250 | 750 |
ПФ2 450/500.470-110/6-016 | 2200 | 10 | 110 | 1000 |
ПФ2 500/650.640-250/8-016 | 2650 | 24 | 250 | 750 |
ПФ2 500/650.640-6.250/8-016 | 2650 | 24 | 250 | 750 |
ПФ2 500/650.680-315/8-016 | 3000 | 25 | 315 | 750 |
ПФ2 500/650.680-6.315/8-016 | 3000 | 25 | 315 | 750 |

НАЗНАЧЕНИЕ
Электронасосы серии «Иртыш» типа ПФ(ПФс) предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязнённых жидкостей (фекальных, сточных вод, промышленных отходов), с водородным показателем рН=6,0…9,0 плотностью до 1100 кг/м³, температурой до 323К (50°С), с содержанием различных неабразивных взвешенных частиц максимальным размером согласно таблицы 1 включая коротковолокнистые, (длинноволокнистые для насосов типа ПФс), концентрацией до 2% по массе, абразивных взвешенных частиц не более 1% по объёму, размером до 5мм и микротвердостью не более 9000 Мпа
0 коммент.:
Отправить комментарий